Отличительные особенности:
Используется:
Свариваемые материалы:
Исполнение:
Технические характеристики:
Aртикул | 107.562 |
Напряжение, В | 230 |
Мощность, Вт | 2300 |
Частота, Гц | 50/60 |
Температура воздуха, o С | 20-560, плавная регулировка |
Давление на шов, Н | макс. 1000, плавная установка |
Скорость сварки, м/мин | 0,8 - 3,2, плавная регулировка |
Расход воздуха, л/мин | макс. 190 (ступенчатая регулировка |
Размеры, мм | 340 х 360 х 245 |
Вес, кг | 7,9 - для гидростроительства, 6,9 - для тоннелей |
Aртикул | 138.089 |
Напряжение, В | 230 |
Мощность, Вт | 2300 |
Частота, Гц | 50/60 |
Температура воздуха, o С | 20-560, плавная регулировка |
Давление на шов, Н | макс. 1000, плавная установка |
Скорость сварки, м/мин | 0,8 - 3,2, плавная регулировка |
Расход воздуха, л/мин | макс. 190 (ступенчатая регулировка |
Размеры, мм | 340 х 360 х 245 |
Вес, кг | 7,9 - для гидростроительства, 6,9 - для тоннелей |
Футеровка крупных резервуаров, следующий этап проекта
В августе 2020г. после продолжительной пандемии, компания СМП-Урал приступила к работам по футеровке второй ёмкости РВС-1000 на крупном пищевом производственном предприятии в Калининградской области, всего будет модернизировано четыре резервуара.
Запущены продажи износостойких деталей и направляющих скольжения из СВМПЭ
Наша компания в качестве официального представителя Murtfeldt Kunststoffe GmbH & Co. KG напрямую из Германии поставляет уникальные детали для конвейерного, подъемно-транспортного и другого оборудования
Выполнена защитная футеровка крупной ёмкости объемом 1000м3
Резервуар размером 10420х11900 мм служит для сбора и хранения соапстока на крупном пищевом предприятии.