Отличительные особенности:
Используется:
Свариваемые материалы:
Исполнение:
Клин |
Материал | Свариваемая толщина, мм |
700 Вт | ||
20 мм. медь | ПЭНД, ПЭВД | 0,5 - 1,0 |
20 мм. сталь | ПВХ | 0,5 - 1,0 |
1200 Вт | ||
50 мм. медь | ПЭНД, ПЭ-Х, ПП / ПЭВД | 0,5 - 1,05 / 1,0 - 2,0 |
50 мм. сталь | ПВХ | 1,0 - 2,0 |
1500 Вт | ||
70 мм. медь | ПЭНД, ПЭ-Х, ПП / ПЭВД | 1,5 - 2,0 / 2,0 - 3,0 |
70 мм. сталь | ПВХ | 2,0 - 3,0 |
Технические характеристики:
Наименование | COMET |
Артикул | 107.547 |
Напряжение, В | 230 |
Мощность, Вт | 700/1200/1500 |
Частота, Гц | 50/60 |
Температура клина, oС | макс. 420, плавная регулировка |
Давление на шов, Н |
макс. 1000, плавная установка |
Скорость сварки, м/мин | 0,8 - 3,2, плавная регулировка |
Уровень шума, дБ | - |
Размеры, мм | 295 х 250 х 245 |
Вес, кг | 7,0 |
Наименование | COMET USB |
Артикул |
107.547 |
Напряжение, В | 230 |
Мощность, Вт | 700/1200/1500 |
Частота, Гц | 50/60 |
Температура клина, oС | макс. 420, плавная регулировка |
Давление на шов, Н |
макс. 1000, плавная установка |
Скорость сварки, м/мин | 0,8 - 3,2, плавная регулировка |
Уровень шума, дБ | - |
Размеры, мм | 295 х 250 х 245 |
Вес, кг | 7,0 |
Футеровка крупных резервуаров, следующий этап проекта
В августе 2020г. после продолжительной пандемии, компания СМП-Урал приступила к работам по футеровке второй ёмкости РВС-1000 на крупном пищевом производственном предприятии в Калининградской области, всего будет модернизировано четыре резервуара.
Запущены продажи износостойких деталей и направляющих скольжения из СВМПЭ
Наша компания в качестве официального представителя Murtfeldt Kunststoffe GmbH & Co. KG напрямую из Германии поставляет уникальные детали для конвейерного, подъемно-транспортного и другого оборудования
Выполнена защитная футеровка крупной ёмкости объемом 1000м3
Резервуар размером 10420х11900 мм служит для сбора и хранения соапстока на крупном пищевом предприятии.