Отличительные особенности:
Используется:
Свариваемые материалы:
Исполнение:
Технические характеристики:
| Наименование | ASTRO |
| Артикул | 117.100 |
| Напряжение, В | 230 |
| Мощность, Вт | 1800 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Температура клина, oС | макс. 420, плавная регулировка |
| Давление на шов, Н | макс. 1500, плавная установка |
| Скорость сварки, м/мин | 0,5 - 5,0, плавная регулировка |
| Ширина нахлеста, мм | макс. 150 |
| Свариваемая толщина, мм | 1,5 - 3,0 |
| Размеры, мм | 430 х 270 х 310 |
| Вес, кг | 23,0 |
| Наименование | ASTRO USB |
| Артикул | 141.126 |
| Напряжение, В | 230 |
| Мощность, Вт | 1800 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Температура клина, oС | макс. 420, плавная регулировка |
| Давление на шов, Н | макс. 1500, плавная установка |
| Скорость сварки, м/мин | 0,5 - 5,0, плавная регулировка |
| Ширина нахлеста, мм | макс. 150 |
| Свариваемая толщина, мм | 1,5 - 3,0 |
| Размеры, мм | 430 х 270 х 310 |
| Вес, кг | 23,0 |
Футеровка крупных резервуаров, следующий этап проекта
В августе 2020г. после продолжительной пандемии, компания СМП-Урал приступила к работам по футеровке второй ёмкости РВС-1000 на крупном пищевом производственном предприятии в Калининградской области, всего будет модернизировано четыре резервуара.
Запущены продажи износостойких деталей и направляющих скольжения из СВМПЭ
Наша компания в качестве официального представителя Murtfeldt Kunststoffe GmbH & Co. KG напрямую из Германии поставляет уникальные детали для конвейерного, подъемно-транспортного и другого оборудования
Выполнена защитная футеровка крупной ёмкости объемом 1000м3
Резервуар размером 10420х11900 мм служит для сбора и хранения соапстока на крупном пищевом предприятии.