РЕ 1000 ”S” plus+ Bright ESD (Werkstoff”S”® plus+ Bright ESD) – электропроводящий сверхвысокомолекулярный полиэтилен. Данный метериал сочетает в себе электропроводящие качества, свойства СВМПЭ и при этом светлый цвет. Ранее такое сочетание было невозможным. Этот материал идеально подходит для использования в светлой среде без пыли (в сфере медицины, лабораториях). Материал РЕ 1000 ”S” plus+ Bright ESD гарантирует оптимальную безопасность благодаря электропроводности. Свойства этого материала практически полностью соответствуют свойствам РЕ 1000 ”S” plus+ ESD. |
Особые свойства:
Возможности использования РЕ 1000 ”S” plus+ Bright ESD:
Технические характеристики материала:
Характеристики | Стандарт | Ед. изм. | РЕ 1000 ”S” plus+ Bright ESD |
---|---|---|---|
Цвет материала | - | светло-серый | |
Шифр | ISO 1043-1 | pe-uHMW | |
средняя молекулярная масса | - | г/моль | a5 x 106 |
Плотность | ISO 1183-1 | г/см3 | ≥ 0,93 |
Впитывание воды, при насыщении в воде | ISO 62 | % | < 0,01 |
Механические свойства | |||
напряжение текучести / разрушающее напряжение | ISO 527-1/-2 | мПа | ≥ 20/- |
Предельное (разрывное) удлинение | ISO 527-1/-2 | % | ≥ 370 |
модуль Юнга (испытание на разрыв) | ISO 527-1/-2 | мПа | 750 |
испытание на сжатие – сжимающее напряжение | ISO 604 | мПа | 6/10,5/18 |
при 1/2/5 % номинальной осадки | |||
Ударная вязкость (Шарпи) | ISO 179-1 | кДж/м2 | Б.и. |
Ударная вязкость образца с надрезом (Шарпи) | ISO 179-1 | кДж/м2 | ≥ 120 |
Твёрдость при вдавливании шарика | ISO-2039-1 | мПа | 38 |
Твёрдость по Шору, D | ISO 868 | ° | 63 |
коэффициент трения скольжения в сухом виде | - | 0,1-0,2 | |
испытание песчаной суспензией | ISO 15527 | % | 120 |
Термические характеристики | |||
Температура плавления | ISO 11357-1 | °C | 130-135 |
Температура перехода в стеклообразное состояние | ISO 11357-1 | °C | -120 |
Теплопроводность при 23°C | - | Вт/(K x м) | 0,4 |
линейный термический коэффициент удлинения α: | ISO 11359-2 | м/(м x K) | |
- среднее значение от 23 до 60°C | 20 x 10-5 | ||
Верхняя температура эксплуатации на воздухе: | |||
- | °C | 90 | |
- кратковременная температура эксплуатации | |||
- длительная: в течение 5000 ч | 80 | ||
нижняя температура эксплуатации | - | °C | -150 |
характеристики горения по UL94 - толщина образца 3/6 мм | - | - | HB |
Электрические свойства | |||
Прочность на пробой | IEC 60243-1 | кВ/мм | - |
Удельное объёмное сопротивление | IEC 60093 | Ом x см | ≤ 105 |
Поверхностное сопротивление | IEC 60093 | Ом | ≤ 105 |
Диэлектрическая проницаемость: – при 100 Гц | IEC 60250 | - | - |
– при 1 мГц | - | ||
коэффициент диэлектрических потерь tan δ: – при 100 Гц | IEC 60250 | - | - |
– при 1 мГц | - | ||
Физиологические свойства | |||
Совместимость с пищевыми продуктами | - |
Футеровка крупных резервуаров, следующий этап проекта
В августе 2020г. после продолжительной пандемии, компания СМП-Урал приступила к работам по футеровке второй ёмкости РВС-1000 на крупном пищевом производственном предприятии в Калининградской области, всего будет модернизировано четыре резервуара.
Запущены продажи износостойких деталей и направляющих скольжения из СВМПЭ
Наша компания в качестве официального представителя Murtfeldt Kunststoffe GmbH & Co. KG напрямую из Германии поставляет уникальные детали для конвейерного, подъемно-транспортного и другого оборудования
Выполнена защитная футеровка крупной ёмкости объемом 1000м3
Резервуар размером 10420х11900 мм служит для сбора и хранения соапстока на крупном пищевом предприятии.