РЕ 1000 ”S” plus+ AB (Werkstoff”S”® plus+ AB) – сверхвысокомолекулярный полиэтилен который содержит в своем составе специальные компоненты, подавляющие размножение бактерий и других микроорганизмов. Благодаря этим добавкам, данный материал полностью пригоден для использования в сфере производства продуктов питания. В отличии от стандартных материалов, без подобных добавок в составе, развитие микроорганизмов на поверхности можно уменьшить на 99,96 – 99,99 %. В результате использования данного материала можно полностью предотвратить появление неприятных запахов и возникновеня биопленки. Материал РЕ 1000 ”S” plus+ AB сочетает антибактериальное действие с великолепными характеристиками материалов семейства РЕ 1000 ”S” plus+. |
Особые свойства:
Возможности использования РЕ 1000 ”S” plus+ AB:
Технические характеристики материала:
Характеристики | Стандарт | Ед. изм. | РЕ 1000 ”S” plus+ AB |
---|---|---|---|
Цвет материала | - | голубой | |
Шифр | ISO 1043-1 | pe-uHMW | |
средняя молекулярная масса | - | г/моль | a5 x 106 |
Плотность | ISO 1183-1 | г/см3 | ≥ 0,93 |
Впитывание воды, при насыщении в воде | ISO 62 | % | < 0,01 |
Механические свойства | |||
напряжение текучести / разрушающее напряжение | ISO 527-1/-2 | мПа | ≥ 17/- |
Предельное (разрывное) удлинение | ISO 527-1/-2 | % | > 300 |
модуль Юнга (испытание на разрыв) | ISO 527-1/-2 | мПа | 700 |
испытание на сжатие – сжимающее напряжение | ISO 604 | мПа | 4,5/8/14 |
при 1/2/5 % номинальной осадки | |||
Ударная вязкость (Шарпи) | ISO 179-1 | кДж/м2 | Б.и. |
Ударная вязкость образца с надрезом (Шарпи) | ISO 179-1 | кДж/м2 | ≥ 170 |
Твёрдость при вдавливании шарика | ISO-2039-1 | мПа | 38 |
Твёрдость по Шору, D | ISO 868 | ° | 66 |
коэффициент трения скольжения в сухом виде | - | 0,2 | |
испытание песчаной суспензией | ISO 15527 | % | 100 |
Термические характеристики | |||
Температура плавления | ISO 11357-1 | °C | 130-135 |
Температура перехода в стеклообразное состояние | ISO 11357-1 | °C | -120 |
Теплопроводность при 23°C | - | Вт/(K x м) | 0,4 |
линейный термический коэффициент удлинения α: | ISO 11359-2 | м/(м x K) | |
- среднее значение от 23 до 60°C | 20 x 105 | ||
Верхняя температура эксплуатации на воздухе: | |||
- | °C | 90 | |
- кратковременная температура эксплуатации | 90 | ||
- длительная: в течение 5000 ч | 80 | ||
нижняя температура эксплуатации | - | °C | -200 |
характеристики горения по UL94 - толщина образца 3/6 мм | - | - | HB |
Электрические свойства | |||
Прочность на пробой | IEC 60243-1 | кВ/мм | ≥ 45 |
Удельное объёмное сопротивление | IEC 60093 | Ом x см | > 1014 |
Поверхностное сопротивление | IEC 60093 | Ом | > 1013 |
Диэлектрическая проницаемость: – при 100 Гц | IEC 60250 | - | - |
– при 1 мГц | - | ||
коэффициент диэлектрических потерь tan δ: – при 100 Гц | IEC 60250 | - | - |
– при 1 мГц | - | ||
Физиологические свойства | |||
Совместимость с пищевыми продуктами | + |
Футеровка крупных резервуаров, следующий этап проекта
В августе 2020г. после продолжительной пандемии, компания СМП-Урал приступила к работам по футеровке второй ёмкости РВС-1000 на крупном пищевом производственном предприятии в Калининградской области, всего будет модернизировано четыре резервуара.
Запущены продажи износостойких деталей и направляющих скольжения из СВМПЭ
Наша компания в качестве официального представителя Murtfeldt Kunststoffe GmbH & Co. KG напрямую из Германии поставляет уникальные детали для конвейерного, подъемно-транспортного и другого оборудования
Выполнена защитная футеровка крупной ёмкости объемом 1000м3
Резервуар размером 10420х11900 мм служит для сбора и хранения соапстока на крупном пищевом предприятии.