![]() |
РЕ 1000 ”РЕ 1000 ”S”(Werkstoff”S”)- материал изготавливается на основе СВМПЭ полиэтилена, который смешивается с порошком Original Werkstoff ”S”. РЕ 1000 ”S” сильно превосходит требования DIN 16972. Этот материал занимает одну из лидирующих позиций по своим свойствам среди пластмасс, применяемых в промышленности. Сверхвысокомолекулярный полиэтилен РЕ 1000 ”S” зелёного цвета - это отличное современное решение, которое применяется во многих сферах промышленности, где к техническим пластмассам предъявляются высокие требования. Материал отличается максимально долгим сроком службы, износостойкостью и высочайшими характеристиками скольжения. РЕ 1000 ”S”black - материал черного цвета, имеет в своем составе токопроводящие добавки, что наделяет его высокой электропроводностью, при этом он не лишен таких же первоклассных свойств, что и материал РЕ 1000 ”S” зелёного / натурального цвета. |
|
Особые свойства:
Возможности использования РЕ1000 ”S”:
|
![]() ![]() |
Технические характеристики материала:
| Стандарт | Ед. изм. | РЕ 1000 ”S” | РЕ 1000 ”S” black антистатич. | |
|---|---|---|---|---|
| Цвет материала | - | зелёный/белый | чёрный | |
| Шифр | ISO 1043-1 | PE-UHMW | PE-UHMW | |
| средняя молекулярная масса | - | г/моль | a5 x 106 | a5 x 106 |
| Плотность | ISO 1183-1 | г/см3 | ≥ 0,93 | ≥ 0,93 |
| Впитывание воды, при насыщении в воде | ISO 62 | % | < 0,01 | < 0,01 |
| Механические свойства | ||||
| напряжение текучести / разрушающее напряжение | ISO 527-1/-2 | мПа | ≥ 17/- | ≥ 17/- |
| Предельное (разрывное) удлинение | ISO 527-1/-2 | % | ≥ 300 | ≥ 300 |
| модуль Юнга (испытание на разрыв) | ISO 527-1/-2 | мПа | 700 | 700 |
| испытание на сжатие – сжимающее напряжение | ISO 604 | мПа | 4,5/8/14 | 05.09.2015 |
| при 1/2/5 % номинальной осадки | ||||
| Ударная вязкость (Шарпи) | ISO 179-1 | кДж/м2 | Б.и. | Б.и. |
| Ударная вязкость образца с надрезом (Шарпи) | ISO 179-1 | кДж/м2 | ≥ 170 | ≥ 170 |
| Твёрдость при вдавливании шарика | ISO-2039-1 | мПа | 38 | 40 |
| Твёрдость по Шору, D | ISO 868 | ° | 66 | 64 |
| коэффициент трения скольжения в сухом виде | - | - | 0,1-0,2 | 0,1-0,2 |
| испытание песчаной суспензией | ISO 15527 | % | 100 | 110 |
| Термические характеристики | ||||
| Температура плавления | ISO 11357-1 | °C | 130-135 | 130-135 |
| Температура перехода в стеклообразное состояние | ISO 11357-1 | °C | -120 | -120 |
| Теплопроводность при 23°C | - | Вт/(K x м) | 0,4 | 0,4 |
| линейный термический коэффициент удлинения α: | ISO 11359-2 | м/(м x K) | - | |
| - среднее значение от 23 до 60°C | 20 x 10-5 | 20 x 10-5 | ||
| Верхняя температура эксплуатации на воздухе: | ||||
| - кратковременная температура эксплуатации | - | °C | 90 | 90 |
| - длительная: в течение 5000 ч | 80 | 80 | ||
| нижняя температура эксплуатации | - | °C | -200 | -200 |
| характеристики горения по UL94 - толщина образца 3/6 мм | - | - | HB | HB |
| Электрические свойства | ||||
| Прочность на пробой | IEC 60243-1 | кВ/мм | ≥ 45 | - |
| Удельное объёмное сопротивление | IEC 60093 | Ом x см | > 1014 | ≤ 106 |
| Поверхностное сопротивление | IEC 60093 | Ом | > 1013 | ≤ 109 |
| Диэлектрическая проницаемость: – при 100 Гц | IEC 60250 | - | 2,1 | - |
| – при 1 мГц | 3 | - | ||
| коэффициент диэлектрических потерь tan δ: – при 100 Гц | IEC 60250 | - | 0,00039 | - |
| – при 1 мГц | - | - | ||
| Физиологические свойства | ||||
| Совместимость с пищевыми продуктами | +/+ | + | ||
Футеровка крупных резервуаров, следующий этап проекта
В августе 2020г. после продолжительной пандемии, компания СМП-Урал приступила к работам по футеровке второй ёмкости РВС-1000 на крупном пищевом производственном предприятии в Калининградской области, всего будет модернизировано четыре резервуара.
Запущены продажи износостойких деталей и направляющих скольжения из СВМПЭ
Наша компания в качестве официального представителя Murtfeldt Kunststoffe GmbH & Co. KG напрямую из Германии поставляет уникальные детали для конвейерного, подъемно-транспортного и другого оборудования
Выполнена защитная футеровка крупной ёмкости объемом 1000м3
Резервуар размером 10420х11900 мм служит для сбора и хранения соапстока на крупном пищевом предприятии.